Spesifikasi Primer | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Produk | Xiaomi Mi 11 (Launched 2020-12-28) | Redmi Note 11 Pro (Launched 2022-01-26) |
Layar | 6.81" 3200x1440 AMOLED | 6.67" 2400x1080 AMOLED |
Kamera |
|
|
Selfie |
|
|
Prosesor, Memori |
|
|
Baterai | 4600 mAh, Pengisian Nirkabel, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 4+ | 5160 mAh |
Desain | ||
Harga (Launch) | $999 |
Advertising
Layar | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Jenis Layar | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 480 | |
Layar Diagonal | 6.81" | 6.67" |
Tampilan / Tubuh | 91.4% | |
Resolusi | 3200x1440 | 2400x1080 |
Kerapatan Piksel | 515 PPI | 395 PPI |
Kecerahan Maksimum | 1500 NITs | |
Jenis Kaca | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Features |
|
|
Bit Warna (# Warna) | 30 bit (1,073,741,824 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Megapixel | 108-MP | 8-MP |
bukaan f/ | f/1.85 | f/2.2 |
Focal length (35mm) | 25mm | |
Ukuran sensor | Besar sekali | Sedang |
AF Features |
| |
Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | |
Megapixel | 13-MP | |
bukaan f/ | f/2.3 | |
Focal length (35mm) | 15mm | |
Ukuran sensor | Kecil | |
AF Features |
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Megapixel | 5-MP | 2-MP |
bukaan f/ | f/2 | f/2.4 |
Ukuran sensor | Sangat kecil | Sangat kecil |
Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
Baterai | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Ion |
Kapasitas Baterai (mAh) | 4600 mAh | 5160 mAh |
Baterai Features |
|
|
Jenis Caj Cepat | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 4+ |
Komputasi | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Prosesor Merek | Qualcomm | MediaTek |
Nama Prosesor | Snapdragon 888 | Dimensity 920 |
# Inti CPU | 8 | 8 |
Frekuensi CPU | 2.84 GHz | 2.5 GHz |
RAM | 8GB/12GB | 6GB/8GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSDXC | |
Sistem Operasi (OS) | Android 11 | Android 11 |
Komunikasi | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
LTE Category (DL) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT12 603 Mbps |
Band LTE | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 18, 19, 2, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Fitur Modem |
|
|
Kecepatan WiFi |
|
|
Ciri wifi |
|
|
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Features Bluetooth |
|
|
Ciri NFC |
|
|
Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
Fitur konektor |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Nama | SIM0 | SIM1 |
Jenis SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nama Produk | Mi 11 | Redmi Note 11 Pro |
Fitur Multimedia |
|
|
Audio Features |
|
|
Formats Audio |
|
|
format video |
|
|
Pelbagai Sensor |
|
|