Wiko Wim vs. Wiko View Prime
Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Produk | Wiko Wim (Launched 2017-02-01) | View Prime (Launched 2017-09-01) |
Layar | 5.5" 1920x1080 AMOLED | 5.7" 1440x720 IPS LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - Snapdragon 626 SoC
- 4GB RAM
- 64GB Penyimpanan
- MicroSD (128GB max.)
| - Snapdragon 430 SoC
- 4GB RAM
- 64GB Penyimpanan
- MicroSD (128GB max.)
|
Baterai | 3200 mAh | 3000 mAh |
Desain | IP Rating, 160g (5.6oz), 156.2x75.3x7.9 mm (6.15 x 2.96 x 0.31 inches) | IP Rating, 162g (5.7oz), 152.3x72.8x8.3 mm (6.00 x 2.87 x 0.33 inches) |
Layar |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Jenis Layar | AMOLED | IPS LCD |
Layar Diagonal | 5.5" | 5.7" |
Tampilan / Tubuh | 70.9% | 75.6% |
Resolusi | 1920x1080 | 1440x720 |
Kerapatan Piksel | 401 PPI | 282 PPI |
Jenis Kaca | Gorilla Glass 3 | |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Megapixel | 13-MP | 16-MP |
bukaan f/ | f/2 | |
Ukuran sensor | Kecil | Kecil |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
Kapasitas Baterai (mAh) | 3200 mAh | 3000 mAh |
Baterai Features | | |
Komputasi |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Nama Prosesor | Snapdragon 626 | Snapdragon 430 |
# Inti CPU | 8 | 8 |
Frekuensi CPU | 2.2 GHz | 1.4 GHz |
RAM | 4GB | 4GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 64GB | 64GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSD | MicroSD |
Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 128GB | 128GB |
Sistem Operasi (OS) | Android 7.1 | Android 7.1 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
LTE Category (DL) | LTE CAT6 301 Mbps | LTE CAT4 150 Mbps |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | - Hotspot WiFi
- Dua Band
- WiFi Direct
| |
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |
Features Bluetooth | | |
Jenis konektor | Micro USB | Micro USB |
Fitur konektor | | |
SAR Head (Eur) | 1.49 W/Kg | 0.19 W/Kg |
SAR Body (Eur) | 1.25 W/Kg | 1.62 W/Kg |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | Wim | View Prime |
Daftar Alert | | |
Saluran Speaker | Stereo | Stereo |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
|
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- Giroskop
- Kedekatan
|
Wiko Wim vs. Wiko View Prime Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik