Spesifikasi Primer | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Produk | Vivo NEX 3 (Launched 2019-09-01) | OnePlus 7T (Launched 2019-09-26), Harga: 429.99 USD at Amazon |
Layar | 6.89" 2256x1080 Super AMOLED | 6.55" 2400x1080 AMOLED |
Kamera |
|
|
Selfie |
|
|
Prosesor, Memori |
|
|
Baterai | 4500 mAh, Super FlashCharge | 3800 mAh, WARP Charge 30T |
Desain | ||
Harga (Sekitar) | $429.99 | |
Harga (Launch) | $599 |
Advertising
Layar | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Jenis Layar | Super AMOLED | AMOLED |
Layar Diagonal | 6.89" | 6.55" |
Tampilan / Tubuh | 93.6% | 86.5% |
Resolusi | 2256x1080 | 2400x1080 |
Kerapatan Piksel | 363 PPI | 402 PPI |
Kecerahan Maksimum | 1000 NITs | |
Jenis Kaca | Gorilla Glass | |
Features |
|
|
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Megapixel | 64-MP | 48-MP |
bukaan f/ | f/1.6 | |
Focal length (35mm) | 26mm | |
Ukuran sensor | Besar | Sedang |
AF Features |
| |
Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
resolusi video |
|
Baterai | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Poly |
Kapasitas Baterai (mAh) | 4500 mAh | 3800 mAh |
Baterai Features |
|
|
Jenis Caj Cepat | Super FlashCharge | WARP Charge 30T |
Komputasi | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
Nama Prosesor | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
# Inti CPU | 8 | 8 |
Frekuensi CPU | 2.96 GHz | 2.96 GHz |
RAM | 8GB | 8GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 128GB | 128GB/256GB |
Sistem Operasi (OS) | Android 9.0 | Android 10 |
Komunikasi | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
LTE Category (DL) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | LTE CAT16 1000/105 Mbps |
Band LTE | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 12, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
Fitur Modem |
|
|
Kecepatan WiFi |
|
|
Ciri wifi |
|
|
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Features Bluetooth |
|
|
Ciri NFC |
|
|
Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
Fitur konektor |
|
|
SAR Head (U.S) | 1.07 W/Kg | |
SAR Body (U.S) | 1.1 W/Kg | |
SAR Head (Eur) | 1.04 W/Kg | |
SAR Body (Eur) | 1.4 W/Kg |
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Nama | SIM1 | SIM1 |
Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nama Produk | NEX 3 | 7T |
Fitur Multimedia |
| |
Audio Features |
|
|
Formats Audio |
|
|
format video |
|
|
Pelbagai Sensor |
|
|