Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Produk | Samsung Z4 (Launched 2017-05-01) | Galaxy J2 (Launched 2015-09-11) |
Layar | 4.5" 800x480 | 4.7" 540x960 TFT LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - 1GB RAM
- 8GB Penyimpanan
- MicroSD (128GB max.)
| - Exynos 3475, Cortex-A7 SoC
- 1.5GB RAM
- 8GB Penyimpanan
- MicroSD (128GB max.)
|
Baterai | 2050 mAh | 2000 mAh |
Desain | IP Rating, 143g (5oz), 132.9x69.2x10.3 mm (5.23 x 2.72 x 0.41 inches) | IP Rating, 129g (4.6oz), 136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 inches) |
Layar |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Jenis Layar | | TFT LCD |
Layar Diagonal | 4.5" | 4.7" |
Tampilan / Tubuh | 62.7% | 64.7% |
Resolusi | 800x480 | 540x960 |
Kerapatan Piksel | 207 PPI | 234 PPI |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Megapixel | 5-MP | 5-MP |
bukaan f/ | | f/2.2 |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Jenis Baterai | | Li-Ion |
Kapasitas Baterai (mAh) | 2050 mAh | 2000 mAh |
Baterai Features | | |
Waktu Bicara | | 11 hours |
Waktu Pemutaran Musik | | 41 hours |
Komputasi |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Prosesor Merek | | Samsung |
Nama Prosesor | | Exynos 3475, Cortex-A7 |
Model Prosesor | | Mali-T720 |
# Inti CPU | 4 | 4 |
Frekuensi CPU | 1.5 GHz | 1.3 GHz |
RAM | 1GB | 1.5GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 8GB | 8GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSD | MicroSD |
Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 128GB | 128GB |
Sistem Operasi (OS) | Tizen 3.0 | Android 5.1.1 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
LTE Category (DL) | LTE CAT4 150 Mbps | |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | | |
Versi Bluetooth | | Bluetooth 4.1 |
Features Bluetooth | | |
Jenis konektor | Micro USB | Micro USB |
Fitur konektor | | |
SAR Head (U.S) | | 1.18 W/Kg |
SAR Body (U.S) | | 1.27 W/Kg |
SAR Head (Eur) | | 0.57 W/Kg |
SAR Body (Eur) | | 0.45 W/Kg |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | Z4 | Galaxy J2 |
Daftar Alert | | |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- FM Radio
|
Formats Audio | | |
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Kedekatan
| - Accelerometer
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Kedekatan
|
Samsung Z4 vs. Samsung Galaxy J2 Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
Skor Quadrant
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan 3.1
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik