Spesifikasi Primer | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Produk | Moto G9 Play (Launched 2020-08-24) | Nokia 5.3 (Launched 2020-03-19), Harga: 199 USD |
Layar | 6.5" 1600x720 IPS LCD | 6.55" 1600x720 IPS LCD |
Kamera |
|
|
Selfie |
|
|
Prosesor, Memori |
|
|
Baterai | 5000 mAh, TurboPower | 4000 mAh |
Desain | ||
Harga (Sekitar) | $199 | |
Harga (Launch) | $199 |
Advertising
Layar | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Jenis Layar | IPS LCD | IPS LCD |
Layar Diagonal | 6.5" | 6.55" |
Tampilan / Tubuh | 81.5% | 82.3% |
Resolusi | 1600x720 | 1600x720 |
Kerapatan Piksel | 270 PPI | 268 PPI |
Features |
|
|
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Megapixel | 2-MP | 2-MP |
bukaan f/ | f/2.4 | |
Ukuran sensor | Sangat kecil | |
Fitur Perangkat Keras Kamera |
|
|
Baterai | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Poly |
Kapasitas Baterai (mAh) | 5000 mAh | 4000 mAh |
Baterai Features |
|
|
Jenis Caj Cepat | TurboPower |
Komputasi | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Prosesor Merek | Qualcomm | Qualcomm |
Nama Prosesor | Snapdragon 662 | Snapdragon 665 |
# Inti CPU | 8 | 8 |
Frekuensi CPU | 2 GHz | 2 GHz |
RAM | 4GB | 3GB/4GB/6GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 64GB | 64GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSDXC | MicroSDXC |
Sistem Operasi (OS) | Android 10 | Android 10 |
Komunikasi | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
LTE Category (DL) | LTE CAT13 391/150 Mbps | LTE CAT4 150 Mbps |
Band LTE | 1, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
Fitur Modem |
|
|
Kecepatan WiFi |
|
|
Ciri wifi |
|
|
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
Features Bluetooth |
|
|
Ciri NFC |
|
|
Jenis konektor | USB Type C | USB Type C |
Fitur konektor |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Nama | SIM0 | SIM1 |
Jenis SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nama Produk | Moto G9 Play | 5.3 |
Audio Features |
|
|
Formats Audio |
|
|
format video |
|
|
Pelbagai Sensor |
|
|