Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Produk | Meizu MX4 (Launched 2014-09-01) | Meizu MX4 Pro (Launched 2014-10-01), Harga: 380 USD at Amazon |
Layar | 5.36" 1920x1152 IPS LCD | 5.5" 2560x1536 IPS LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - MediaTek MT6595 SoC
- 2GB RAM
- 16GB/32GB/64GB Penyimpanan
- None
| - Exynos 5 Octa 5430 SoC
- 3GB RAM
- 64GB Penyimpanan
- None
|
Baterai | 3100 mAh | 3350 mAh |
Desain | IP Rating, 147g (5.2oz), 144x75.2x8.9 mm (5.67 x 2.96 x 0.35 inches) | IP Rating, 158g (5.6oz), 150.1x77x9 mm (5.91 x 3.03 x 0.35 inches) |
Harga (Sekitar) | | $380 |
Layar |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Jenis Layar | IPS LCD | IPS LCD |
Layar Diagonal | 5.36" | 5.5" |
Tampilan / Tubuh | 75.5% | 74.5% |
Resolusi | 1920x1152 | 2560x1536 |
Kerapatan Piksel | 418 PPI | 543 PPI |
Jenis Kaca | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Megapixel | 20.7-MP | 20.7-MP |
bukaan f/ | f/2.2 | f/2.2 |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Kapasitas Baterai (mAh) | 3100 mAh | 3350 mAh |
Komputasi |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Prosesor Merek | Mediatek | Samsung |
Nama Prosesor | MediaTek MT6595 | Exynos 5 Octa 5430 |
Model Prosesor | MT6595 | |
# Inti CPU | 8 | 8 |
Frekuensi CPU | quad-core 2.2 & quad-core 1.7 GHz | quad-core 2 & quad-core 1.5 GHz |
RAM | 2GB | 3GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 16GB/32GB/64GB | 64GB |
Jenis Kartu Memori | None | None |
Sistem Operasi (OS) | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
LTE Category (DL) | | LTE CAT4 150 Mbps |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | | - Hotspot WiFi
- Dua Band
- WiFi Direct
|
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Features Bluetooth | | |
Ciri NFC | | |
Jenis konektor | Micro USB | Micro USB |
Fitur konektor | | |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Nama | SIM0 | |
Jenis SIM | Micro SIM | |
Multimedia |
---|
Nama Produk | MX4 | MX4 Pro |
Daftar Alert | | |
Saluran Speaker | Mono | |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
|
Formats Audio | | |
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
|
Meizu MX4 vs. Meizu MX4 Pro Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan 3.1
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik