Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Produk | LG Leon (Launched 2015-02-01) | Galaxy J1 (Launched 2015-01-01) |
Layar | 4.5" 854x480 | 4.3" 800x480 TFT LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - Snapdragon 410 SoC
- 1GB RAM
- 8GB Penyimpanan
- MicroSD (32GB max.)
| - Spreadtrum SoC
- 0.5GB RAM
- 4GB Penyimpanan
- MicroSD (128GB max.)
|
Baterai | 1900 mAh | 1850 mAh |
Desain | IP Rating, 129.9x64.9x10.9 mm (5.11 x 2.56 x 0.43 inches) | IP Rating, 122g (4.3oz), 129x68.2x8.9 mm (5.08 x 2.69 x 0.35 inches) |
Layar |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Jenis Layar | | TFT LCD |
Layar Diagonal | 4.5" | 4.3" |
Tampilan / Tubuh | 66.2% | 59.8% |
Resolusi | 854x480 | 800x480 |
Kerapatan Piksel | 218 PPI | 217 PPI |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Megapixel | 5-MP | 5-MP |
bukaan f/ | | f/2.2 |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Ion |
Kapasitas Baterai (mAh) | 1900 mAh | 1850 mAh |
Baterai Features | | |
Waktu Bicara | | 10 hours |
Waktu Pemutaran Musik | | 40 hours |
Komputasi |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Prosesor Merek | Qualcomm | |
Nama Prosesor | Snapdragon 410 | Spreadtrum |
Model Prosesor | MSM8916 | |
# Inti CPU | 4 | 2 |
Frekuensi CPU | 1.2 GHz | 1.2 GHz |
RAM | 1GB | 0.5GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 8GB | 4GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSD | MicroSD |
Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 32GB | 128GB |
Sistem Operasi (OS) | Android 5.0 | Android 4.4.4 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
LTE Category (DL) | LTE CAT4 150 Mbps | |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | | |
Versi Bluetooth | | Bluetooth 4.0 |
Features Bluetooth | | |
Jenis konektor | Micro USB | Micro USB |
Fitur konektor | | |
SAR Head (U.S) | 1.05 W/Kg | 0.65 W/Kg |
SAR Body (U.S) | 0.8 W/Kg | 0.87 W/Kg |
SAR Head (Eur) | 0.99 W/Kg | 0.57 W/Kg |
SAR Body (Eur) | 0.78 W/Kg | 0.77 W/Kg |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Nama | | SIM0 |
Jenis SIM | | Micro SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | Leon | Galaxy J1 |
Daftar Alert | | |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- FM Radio
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- FM Radio
|
Formats Audio | | |
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- GPS
- A-GPS
- Kedekatan
| - Accelerometer
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Kedekatan
|
LG Leon vs. Samsung Galaxy J1 Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
3DMark Slingshot
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik