Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Produk | iPhone 5s (Launched 2013-09-01), Harga: 155 USD at Amazon | iPhone 6s (Launched 2015-09-09), Harga: 147 USD at Amazon |
Layar | 4" 1136x640 IPS LCD | 4.7" 1334x750 IPS LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - A7 SoC
- 1GB RAM
- 16GB/32GB/64GB Penyimpanan
- None
| - A9 SoC
- 2GB RAM
- 16GB/64GB/128GB Penyimpanan
- None
|
Baterai | 1560 mAh | 1715 mAh |
Desain | IP Rating, 112g (4oz), 123.8x58.6x7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inches) | IP Rating, 143g (5oz), 138.3 x 67.1 x 7.1 mm (5.44 x 2.64 x 0.28 inches) |
Harga (Sekitar) | $155 | $147 |
Harga (Launch) | | $649 |
Layar |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Jenis Layar | IPS LCD | IPS LCD |
Layar Diagonal | 4" | 4.7" |
Tampilan / Tubuh | 60.8% | 65.6% |
Resolusi | 1136x640 | 1334x750 |
Kerapatan Piksel | 326 PPI | 326 PPI |
Jenis Kaca | Gorilla Glass | |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Megapixel | 8-MP | 12-MP |
bukaan f/ | f/2.2 | f/2.2 |
Focal length (35mm) | 29mm | 29mm |
Ukuran sensor | Kecil | Kecil |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | - 1080p/30fps
- 1080p/60fps
- 2160p/30fps
- 720p/30fps
|
Baterai |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Jenis Baterai | Li-Poly | Li-Ion |
Kapasitas Baterai (mAh) | 1560 mAh | 1715 mAh |
Waktu Bicara | 10 hours | 14 hours |
Waktu Pemutaran Musik | 40 hours | 50 hours |
Komputasi |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Prosesor Merek | Apple | Apple |
Nama Prosesor | A7 | A9 |
Model Prosesor | A7 | A9 |
# Inti CPU | 2 | 2 |
Frekuensi CPU | 1.3 GHz | 1.84 GHz |
RAM | 1GB | 2GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 16GB/32GB/64GB | 16GB/64GB/128GB |
Jenis Kartu Memori | None | None |
Sistem Operasi (OS) | iOS 7 | |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
LTE Category (DL) | LTE CAT3 102/51 Mbps | LTE CAT6 301 Mbps |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | | |
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Features Bluetooth | | |
Ciri NFC | | |
Jenis konektor | None | USB Type C |
Fitur konektor | | |
SAR Head (U.S) | 1.12 W/Kg | 1.14 W/Kg |
SAR Body (U.S) | 1.18 W/Kg | 1.14 W/Kg |
SAR Head (Eur) | 1 W/Kg | 0.87 W/Kg |
SAR Body (Eur) | 0.8 W/Kg | 0.98 W/Kg |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | iPhone 5s | iPhone 6s |
Daftar Alert | | |
Saluran Speaker | Mono | Mono |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
|
Formats Audio | | |
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Light
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Kedekatan
|
Apple iPhone 5s vs. Apple iPhone 6s Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
3DMark Slingshot
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik