Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Produk | Galaxy S4 mini (Launched 2013-05-01), Harga: 290 USD | iPhone 5s (Launched 2013-09-01), Harga: 155 USD at Amazon |
Layar | 4.3" 960x540 Super AMOLED | 4" 1136x640 IPS LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - Snapdragon 400 SoC
- 1.5GB RAM
- 8GB Penyimpanan
- MicroSD (64GB max.)
| - A7 SoC
- 1GB RAM
- 16GB/32GB/64GB Penyimpanan
- None
|
Baterai | 1900 mAh | 1560 mAh |
Desain | IP Rating, 107g (3.8oz), 124.6x61.3x8.9 mm (4.91 x 2.41 x 0.35 inches) | IP Rating, 112g (4oz), 123.8x58.6x7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inches) |
Harga (Sekitar) | $290 | $155 |
Layar |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Jenis Layar | Super AMOLED | IPS LCD |
Layar Diagonal | 4.3" | 4" |
Tampilan / Tubuh | 66.7% | 60.8% |
Resolusi | 960x540 | 1136x640 |
Kerapatan Piksel | 256 PPI | 326 PPI |
Jenis Kaca | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Megapixel | 8-MP | 8-MP |
bukaan f/ | | f/2.2 |
Focal length (35mm) | | 29mm |
Ukuran sensor | Kecil | Kecil |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Poly |
Kapasitas Baterai (mAh) | 1900 mAh | 1560 mAh |
Baterai Features | | |
Waktu Bicara | 12 hours | 10 hours |
Waktu Pemutaran Musik | 49 hours | 40 hours |
Komputasi |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Prosesor Merek | Qualcomm | Apple |
Nama Prosesor | Snapdragon 400 | A7 |
Model Prosesor | MSM8930AB | A7 |
# Inti CPU | 2 | 2 |
Frekuensi CPU | 1.7 GHz | 1.3 GHz |
RAM | 1.5GB | 1GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 8GB | 16GB/32GB/64GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSD | None |
Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 64GB | |
Sistem Operasi (OS) | Android 4.2.2 | iOS 7 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
LTE Category (DL) | LTE CAT3 102/51 Mbps | LTE CAT3 102/51 Mbps |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | - Hotspot WiFi
- Dua Band
- WiFi Direct
| |
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Features Bluetooth | | |
Ciri NFC | | |
Jenis konektor | Micro USB | None |
Fitur konektor | | |
SAR Head (U.S) | | 1.12 W/Kg |
SAR Body (U.S) | | 1.18 W/Kg |
SAR Head (Eur) | 0.33 W/Kg | 1 W/Kg |
SAR Body (Eur) | 0.32 W/Kg | 0.8 W/Kg |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Micro SIM | Nano SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | Galaxy S4 mini | iPhone 5s |
Fitur Multimedia | | |
Daftar Alert | | |
Saluran Speaker | Mono | Mono |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
|
Formats Audio | | |
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Light
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Light
- Kedekatan
|
Samsung Galaxy S4 mini vs. Apple iPhone 5s Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik