Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Produk | Galaxy Core LTE (Launched 2014-02-01) | iPhone 5s (Launched 2013-09-01), Harga: 155 USD at Amazon |
Layar | 4.5" 960x540 | 4" 1136x640 IPS LCD |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - 1GB RAM
- 8GB Penyimpanan
- MicroSD (64GB max.)
| - A7 SoC
- 1GB RAM
- 16GB/32GB/64GB Penyimpanan
- None
|
Baterai | 2100 mAh | 1560 mAh |
Desain | IP Rating, 137g (4.8oz), 132.9x66.3x9.8 mm (5.23 x 2.61 x 0.39 inches) | IP Rating, 112g (4oz), 123.8x58.6x7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inches) |
Harga (Sekitar) | | $155 |
Layar |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Jenis Layar | | IPS LCD |
Layar Diagonal | 4.5" | 4" |
Tampilan / Tubuh | 63.4% | 60.8% |
Resolusi | 960x540 | 1136x640 |
Kerapatan Piksel | 245 PPI | 326 PPI |
Jenis Kaca | | Gorilla Glass |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Megapixel | 5-MP | 8-MP |
bukaan f/ | | f/2.2 |
Focal length (35mm) | | 29mm |
Ukuran sensor | | Kecil |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Jenis Baterai | Li-Ion | Li-Poly |
Kapasitas Baterai (mAh) | 2100 mAh | 1560 mAh |
Waktu Bicara | 11 hours | 10 hours |
Waktu Pemutaran Musik | 64 hours | 40 hours |
Komputasi |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Prosesor Merek | | Apple |
Nama Prosesor | | A7 |
Model Prosesor | | A7 |
# Inti CPU | 2 | 2 |
Frekuensi CPU | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
RAM | 1GB | 1GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 8GB | 16GB/32GB/64GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSD | None |
Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 64GB | |
Sistem Operasi (OS) | Android 4.2.2 | iOS 7 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
LTE Category (DL) | LTE CAT4 150 Mbps | LTE CAT3 102/51 Mbps |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | | |
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Features Bluetooth | | |
Ciri NFC | | |
Jenis konektor | Micro USB | None |
Fitur konektor | | |
SAR Head (U.S) | 0.46 W/Kg | 1.12 W/Kg |
SAR Body (U.S) | 0.97 W/Kg | 1.18 W/Kg |
SAR Head (Eur) | 0.4 W/Kg | 1 W/Kg |
SAR Body (Eur) | 0.39 W/Kg | 0.8 W/Kg |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Micro SIM | Nano SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | Galaxy Core LTE | iPhone 5s |
Daftar Alert | | |
Saluran Speaker | | Mono |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- FM Radio
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
- Pembatalan Bunyi (Bercakap)
|
Formats Audio | | |
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Giroskop
- Light
- Kedekatan
|
Samsung Galaxy Core LTE vs. Apple iPhone 5s Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Skor Antutu 4
Tinggi lebih Baik
Skor 3DMark Unlimited IceStorm
Tinggi lebih Baik
GFXBench Manhattan Offscreen FPS
Tinggi lebih Baik
GFXBench T-Rex FPS
Tinggi lebih Baik
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik