BLU Life XL vs. BLU Vivo XL
Spesifikasi Primer |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Produk | BLU Life XL (Launched 2016-01-01) | BLU Vivo XL (Launched 2016-01-01) |
Layar | 5.5" 1280x720 IPS LCD | 5.5" 1280x720 AMOLED |
Kamera | | |
Selfie | | |
Prosesor, Memori | - MediaTek MT6592M Snapdragon 410 SoC
- 2GB RAM
- 16GB Penyimpanan
- MicroSD (64GB max.)
| - MT6753 SoC
- 2GB RAM
- 16GB Penyimpanan
- MicroSD (64GB max.)
|
Baterai | 2820 mAh | 3150 mAh |
Desain | IP Rating, 168g (5.9oz), 155.4x79.3x8.5 mm (6.12 x 3.12 x 0.33 inches) | IP Rating, 154g (5.4oz), 155.3x76.7x7.5 mm (6.11 x 3.02 x 0.30 inches) |
Layar |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Jenis Layar | IPS LCD | AMOLED |
Layar Diagonal | 5.5" | 5.5" |
Tampilan / Tubuh | 67.7% | 70.0% |
Resolusi | 1280x720 | 1280x720 |
Kerapatan Piksel | 267 PPI | 267 PPI |
Jenis Kaca | | Gorilla Glass 3 |
Features | | |
Bit Warna (# Warna) | 24 bit (16,777,216 warna) | 24 bit (16,777,216 warna) |
Primary Camera |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Megapixel | 13-MP | 13-MP |
Ukuran sensor | Kecil | Kecil |
Fitur Perangkat Keras Kamera | | |
resolusi video | | |
Baterai |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Kapasitas Baterai (mAh) | 2820 mAh | 3150 mAh |
Waktu Bicara | 28 hours | 26 hours |
Komputasi |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Prosesor Merek | Mediatek | Mediatek |
Nama Prosesor | MediaTek MT6592M Snapdragon 410 | MT6753 |
Model Prosesor | MSM8916 | |
# Inti CPU | 4 | |
Frekuensi CPU | 1.4 GHz | 1.3 GHz |
RAM | 2GB | 2GB |
Kapasitas Storage untuk Pemakai | 16GB | 16GB |
Jenis Kartu Memori | MicroSD | MicroSD |
Kapasitas Kartu Memori Maksimum | 64GB | 64GB |
Sistem Operasi (OS) | Android 5.1 | Android 5.1 |
Komunikasi |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
LTE Category (DL) | LTE CAT4 150 Mbps | LTE CAT4 150 Mbps |
Fitur Modem | | |
Kecepatan WiFi | | |
Ciri wifi | | |
Versi Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Features Bluetooth | | |
Jenis konektor | Micro USB | |
Fitur konektor | | |
Sim Card 0 |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Nama | SIM0 | SIM0 |
Jenis SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Multimedia |
---|
Nama Produk | Life XL | Vivo XL |
Daftar Alert | | |
Saluran Speaker | Stereo | |
Audio Features | - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
| - Pembesar suara
- Penyambung 3.5mm
|
format video | | |
Pelbagai Sensor | - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- Kedekatan
| - Accelerometer
- Kompas
- GPS
- A-GPS
- Kedekatan
|
BLU Life XL vs. BLU Vivo XL Spesifikasi & Kecepatan Patokan
Kapasitas Baterai (mAh)
Tinggi lebih Baik