Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Produit | Xiaomi Mi 10 (Launched 2020-04-30) | OnePlus 8 Pro (Launched 2020-04-14), Prix: 799 USD a Amazon |
Ecran | 6.67" 2340x1080 AMOLED | 6.78" 3168x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4780 mAh, Chargement sans fil, Qualcomm Quick Charge 4+ | 4510 mAh, Chargement sans fil, Warp Charge 30T |
Design | IP68, 199g (7oz), 74.4x165.3x8.8 mm (2.93 x 6.51 x 0.35 inches) | |
Prix du marché (USD) | $799 | |
Prix (au Lancement) | $899 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 180 | 240 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.67" | 6.78" |
Ratio écran/appareil | 89.8% | 90.8% |
Définition | 2340x1080 | 3168x1440 |
Densité (PPP) | 386 PPP | 513 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1120 NITs | 1300 NITs |
Verre | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Mégapixel | 13-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/1.78 |
Focale (35mm) | 25mm | |
Taille Capteur | Small | Très grand |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 8 Pro | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 75mm | |
Taille Capteur | Très petit | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 8 Pro | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 14mm | |
Taille Capteur | Très petit | |
Propriétés autofocus |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4780 mAh | 4510 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Qualcomm Quick Charge 4+ | Warp Charge 30T |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO/12GO | 8GO/12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO/256GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 2, 20, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Mi 10 | 8 Pro |
Propriétés Multimédia |
|
|
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|