Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Produit | Xiaomi 12 Lite (Launched 2022-07-09), Prix: 399 USD | POCO M3 (Launched 2020-11-24), Prix: 149 USD |
Ecran | 6.55" 2400x1080 AMOLED | 6.53" 2340x1080 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4300 mAh, Xiaomi Surge Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 | 6000 mAh |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $399 | $149 |
Prix (au Lancement) | $399 | $149 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Type d'Ecran | AMOLED | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.55" | 6.53" |
Ratio écran/appareil | 88.2% | 83.4% |
Définition | 2400x1080 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 402 PPP | 395 PPP |
Verre | Gorilla Glass 3 | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Mégapixel | 8-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.79 |
Focale (35mm) | 27mm | |
Taille Capteur | Très petit | Moyen |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Mégapixel | 2-MP | 2-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/2.4 |
Focale (35mm) | 2mm | |
Taille Capteur | Très petit | Très petit |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4300 mAh | 6000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Xiaomi Surge Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 778 | Snapdragon 662 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.4 GHz | 2 GHz |
RAM | 8GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO | 64GO/128GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | |
Système d'Exploitation | Android 12 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
| |
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Nom Unique | SIM1 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 12 Lite | M3 |
Propriétés Multimédia |
|
|
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|