Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Produit | Xiaomi 11T Pro (Launched 2021-09-15) | OnePlus 9 Pro (Launched 2021-03-23), Prix: 1069 USD a Amazon |
Ecran | 6.67" 2400x1080 AMOLED | 6.77" 3216x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 5000 mAh, Xiaomi HyperCharge | 4500 mAh, Chargement sans fil, Warp Charge 65T, Warp Charge Wireless 50 |
Design | IP68, 197g (6.9oz), 73.6x163.2x8.7 mm (2.90 x 6.43 x 0.34 inches) | |
Prix du marché (USD) | $1069 | |
Prix (au Lancement) | $1069 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.67" | 6.77" |
Ratio écran/appareil | 85.1% | 91.8% |
Définition | 2400x1080 | 3216x1440 |
Densité (PPP) | 395 PPP | 520 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1300 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Mégapixel | 8-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 23mm | |
Taille Capteur | Moyen | Très grand |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9 Pro | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 78mm | |
Taille Capteur | Très petit | |
Propriétés autofocus |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9 Pro | |
Mégapixel | 50-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 14mm | |
Taille Capteur | Grand | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | |
Mégapixel | 5-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Taille Capteur | Très petit | |
APN Propriétés Hardware |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 5000 mAh | 4500 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Xiaomi HyperCharge | Warp Charge 65T, Warp Charge Wireless 50 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO/12GO | 8GO/12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 11 | Android 11 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT24 unkown LTE CAT Speed | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 11T Pro | 9 Pro |
Propriétés Multimédia |
|
|
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|