Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Produit | X60 Pro+ (Launched 2021-01-21) | iPhone 11 (Launched 2019-09-01), Prix: 599 USD a Amazon |
Ecran | 6.56" 2376x1080 AMOLED | 6.1" 1792x828 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4200 mAh, Vivo FlashCharge | 3110 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 194g (6.8oz), 75.7x150.9x8.3 mm (2.98 x 5.94 x 0.33 inches) | |
Prix du marché (USD) | $599 | |
Prix (au Lancement) | $699 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Type d'Ecran | AMOLED | IPS LCD |
display_refresh_Ühz_Ünum | 240 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.56" | 6.1" |
Ratio écran/appareil | 87.3% | 80.0% |
Définition | 2376x1080 | 1792x828 |
Densité (PPP) | 398 PPP | 324 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1300 NITs | 625 NITs |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Mégapixel | 48-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 26mm | |
Taille Capteur | Moyen | Small |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 11 | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 4200 mAh | 3110 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Vivo FlashCharge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Marque Processeur | Qualcomm | |
Processeur Principal | Snapdragon 888 | Apple A13 Bionic |
# Cores CPU | 8 | 6 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | |
RAM | 8GO/12GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 64GO/128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 11 | iOS 13 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 2, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
| |
Type de Connecteur | USB Type C | |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Nom Unique | SIM0 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | eSIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X60 Pro+ | iPhone 11 |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|