Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Produit | Vivo X51 5G (Launched 2020-10-21), Prix: 980 USD | Galaxy S20 (Launched 2020-02-11), Prix: 999 USD |
Ecran | 6.56" 2376x1080 AMOLED | 6.2" 3200x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4315 mAh, Vivo FlashCharge | 4000 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 163g (5.7oz), 69.1x151.7x7.9 mm (2.72 x 5.97 x 0.31 inches) | |
Prix du marché (USD) | $980 | $999 |
Prix (au Lancement) | $980 | $999 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 90 | 120 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.56" | 6.2" |
Ratio écran/appareil | 90.7% | 88.5% |
Définition | 2376x1080 | 3200x1440 |
Densité (PPP) | 398 PPP | 566 PPP |
Verre | Gorilla Glass | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Mégapixel | 48-MP | 64-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.6 | f/2 |
Focale (35mm) | 25mm | 27mm |
Taille Capteur | Moyen | Grand |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/3.4 | |
Focale (35mm) | 51mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Mégapixel | 8-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 15mm | 13mm |
Taille Capteur | Très petit | Small |
Propriétés autofocus |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4315 mAh | 4000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Vivo FlashCharge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 765 | Snapdragon 865 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.4 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO | 8GO |
Options de Stockage | 256GO | 128GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
| |
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Nom Unique | SIM0 | |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X51 5G | Galaxy S20 |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|