Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Produit | NEX 3 5G (Launched 2019-09-01) | iPhone 11 Pro Max (Launched 2019-09-01), Prix: 724 USD a Amazon |
Ecran | 6.89" 2256x1080 Super AMOLED | 6.5" 2688x1242 P-OLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4500 mAh, Super FlashCharge | 3500 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 226g (8oz), 77.8x158x8.1 mm (3.06 x 6.22 x 0.32 inches) | |
Prix du marché (USD) | $724 | |
Prix (au Lancement) | $1099 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Type d'Ecran | Super AMOLED | P-OLED |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.89" | 6.5" |
Ratio écran/appareil | 93.6% | 84.4% |
Définition | 2256x1080 | 2688x1242 |
Densité (PPP) | 363 PPP | 456 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1200 NITs | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Mégapixel | 64-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | |
Focale (35mm) | 26mm | |
Taille Capteur | Grand | Small |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 11 Pro Max | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | |
Focale (35mm) | 51mm | |
Taille Capteur | Très petit | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 11 Pro Max | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 4500 mAh | 3500 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Super FlashCharge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Marque Processeur | Qualcomm | |
Processeur Principal | Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic |
# Cores CPU | 8 | 6 |
Vitesse horloge CPU | 2.96 GHz | |
RAM | 8GO/12GO | 6GO |
Options de Stockage | 256GO | 64GO/256GO/512GO |
Système d'Exploitation | Android 9.0 | iOS 13 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Nom Unique | SIM1 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM | eSIM |
Propriété de la SIM |
|
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | NEX 3 5G | iPhone 11 Pro Max |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|