Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Produit | Realme X50 5G (Launched 2020-01-01) | X50 Pro 5G (Launched 2020-02-24), Prix: 650 USD |
Ecran | 6.57" 2400x1080 IPS LCD | 6.44" 2400x1080 Super AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4200 mAh, VOOC 4.0 | 4200 mAh, SuperDart Charge |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $650 | |
Prix (au Lancement) | $650 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Type d'Ecran | IPS LCD | Super AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | 180 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.57" | 6.44" |
Ratio écran/appareil | 83.9% | |
Définition | 2400x1080 | 2400x1080 |
Densité (PPP) | 401 PPP | 409 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1000 NITs | |
Verre | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Mégapixel | 64-MP | 64-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 26mm | |
Taille Capteur | Grand | Grand |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 Pro 5G | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.5 | |
Focale (35mm) | 53mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 Pro 5G | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.3 | |
Focale (35mm) | 16mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4200 mAh | 4200 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | VOOC 4.0 | SuperDart Charge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 765 | Snapdragon 865 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.4 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 6GO/8GO/12GO | 6GO/8GO/12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO/256GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 2, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Nom Unique | SIM0 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | X50 5G | X50 Pro 5G |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|