Spécifications Principales |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Produit | PadFone S (Launched 2014-03-01) | PadFone X (Launched 2014-03-01) |
Ecran | 5" 1920x1080 IPS LCD | 5" 1920x1080 IPS LCD |
APN Principal | | |
APN Selfie | | |
Processeur, Memoire | - Snapdragon 801 SoC
- 2GO RAM
- 16GO Storage
- MicroSD (64GO max.)
| - Snapdragon 800 SoC
- 2GO RAM
- 16GO Storage
- MicroSD (64GO max.)
|
Batterie | 2300 mAh | 2300 mAh |
Design | IP Rating, 150g (5.3oz), 143.4x72.5x10 mm (5.65 x 2.85 x 0.39 inches) | IP Rating, 150g (5.3oz), 143.4x72.5x10 mm (5.65 x 2.85 x 0.39 inches) |
Ecran |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 5" | 5" |
Ratio écran/appareil | 66.3% | 66.3% |
Définition | 1920x1080 | 1920x1080 |
Densité (PPP) | 441 PPP | 441 PPP |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran | | |
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Mégapixel | 13-MP | 13-MP |
Taille Capteur | Small | Small |
APN Propriétés Hardware | | |
Résolutions Vidéo | | |
Batterie |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 2300 mAh | 2300 mAh |
Autonomie en temps de conversation | 30 hours | 20 hours |
Systeme |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 801 | Snapdragon 800 |
Modèle (processeur) | MSM8974AB | |
# Cores CPU | 4 | 4 |
Vitesse horloge CPU | 2.3 GHz | 2.3 GHz |
RAM | 2GO | 2GO |
Options de Stockage | 16GO | 16GO |
Type Carte Mémoire | MicroSD | MicroSD |
Capacité Max. Carte Mem | 64GO | 64GO |
Système d'Exploitation | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 |
Reseau |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT4 150 Mbps | LTE CAT4 150 Mbps |
Propriétés Modem | | |
Standards WiFi | | |
Propriétés WiFi | - Hotspot WiFi
- Double bande
- WiFi Direct
| - Hotspot WiFi
- Double bande
- WiFi Direct
|
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Propriétés Bluetooth | | |
Propriétés NFC | | |
Type de Connecteur | Micro USB | Micro USB |
Propriétés Connecteur | | |
Carte SIM 0 |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Multimedia |
---|
Nom du Produit | PadFone S | PadFone X |
Alertes Audio | | |
Propriétés Audio | - Haut-Parleur
- Connecteur 3.5mm
- Réduction Bruit (en appel)
| - Haut-Parleur
- Connecteur 3.5mm
- Réduction Bruit (en appel)
|
Formats Audio | | |
Formats Lecture Vidéo | | |
Capteurs | - Accéléromètre
- Boussole
- GPS
- A-GPS
- Gyroscope
- Proximité
| - Accéléromètre
- Boussole
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Gyroscope
- Proximité
|
ASUS PadFone S contre ASUS PadFone X Specs & Vitesse Benchmarks
Score Antutu
Plus élevé = meilleur
3dMark Slingshot
Plus élevé = meilleur
3dMark Unlimited
Plus élevé = meilleur
Capacité Batterie (mAh)
Plus élevé = meilleur