Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Produit | Reno3 Pro 5G (Launched 2019-12-01) | Nord N10 5G (Launched 2020-10-26), Prix: 279 USD a Amazon |
Ecran | 6.5" 2400x1080 AMOLED | 6.49" 2400x1080 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4025 mAh, VOOC Flash Charge 4.0 | 4300 mAh, Warp Charge 30T |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $279 | |
Prix (au Lancement) | $399 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Type d'Ecran | AMOLED | IPS LCD |
display_refresh_Ühz_Ünum | 180 | 90 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.5" | 6.49" |
Ratio écran/appareil | 88.4% | 83.5% |
Définition | 2400x1080 | 2400x1080 |
Densité (PPP) | 405 PPP | 406 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1100 NITs | |
Verre | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass 5 |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Mégapixel | 48-MP | 64-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.7 | f/1.79 |
Focale (35mm) | 22mm | |
Taille Capteur | Moyen | Grand |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N10 5G | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.25 | |
Focale (35mm) | 12mm | |
Taille Capteur | Small |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N10 5G | |
Mégapixel | 2-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
APN Propriétés Hardware |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4025 mAh | 4300 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | VOOC Flash Charge 4.0 | Warp Charge 30T |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 765 | Snapdragon 690 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.4 GHz | 2 GHz |
RAM | 8GO/12GO | 6GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 2, 20, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | Nord N10 5G |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|