Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Produit | Reno3 Pro 5G (Launched 2019-12-01) | OnePlus 7 (Launched 2019-05-01), Prix: 600 USD a Amazon |
Ecran | 6.5" 2400x1080 AMOLED | 6.41" 2340x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4025 mAh, VOOC Flash Charge 4.0 | 3700 mAh, Dash charge |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $600 | |
Prix (au Lancement) | $640 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 180 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.5" | 6.41" |
Ratio écran/appareil | 88.4% | 85.5% |
Définition | 2400x1080 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 405 PPP | 402 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1100 NITs | |
Verre | Gorilla Glass 5 | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Mégapixel | 48-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.7 | f/1.7 |
Taille Capteur | Moyen | Enorme |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4025 mAh | 3700 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | VOOC Flash Charge 4.0 | Dash charge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 765 | Snapdragon 855 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.4 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO/12GO | 6GO/8GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO/256GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 9.0 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT16 1000/105 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 2, 20, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 12, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Nom Unique | SIM0 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Reno3 Pro 5G | 7 |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|