Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Produit | Find X3 Neo (Launched 2021-03-11), Prix: 949 USD | Xiaomi 11T Pro (Launched 2021-09-15) |
Ecran | 6.55" 2400x1080 AMOLED | 6.67" 2400x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4500 mAh, Supports SuperVOOC 2.0 | 5000 mAh, Xiaomi HyperCharge |
Design | IP54, 184g (6.5oz), 72.5x159.9x7.99 mm (2.85 x 6.30 x 0.31 inches) | |
Prix du marché (USD) | $949 | |
Prix (au Lancement) | $949 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 180 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.55" | 6.67" |
Ratio écran/appareil | 89.3% | 85.1% |
Définition | 2400x1080 | 2400x1080 |
Densité (PPP) | 402 PPP | 395 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1100 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Mégapixel | 16-MP | 8-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Taille Capteur | Small | Moyen |
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | |
Mégapixel | 13-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 52mm | |
Taille Capteur | Small |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Mégapixel | 2-MP | 5-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/2.4 |
Taille Capteur | Très petit | Très petit |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4500 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Supports SuperVOOC 2.0 | Xiaomi HyperCharge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 865 | Snapdragon 888 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 12GO | 8GO/12GO |
Options de Stockage | 256GO | 128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 11 | Android 11 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT24 unkown LTE CAT Speed |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Nom Unique | SIM1 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Find X3 Neo | 11T Pro |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|