Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Produit | Nord N100 (Launched 2020-10-26), Prix: 182 USD a Amazon | Moto G Power (2021) (Launched 2021-01-08) |
Ecran | 6.52" 1600x720 IPS LCD | 6.6" 1600x720 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh, TurboPower |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $182 | |
Prix (au Lancement) | $230 | $199.99 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.52" | 6.6" |
Ratio écran/appareil | 82.9% | 83.8% |
Définition | 1600x720 | 1600x720 |
Densité (PPP) | 269 PPP | 266 PPP |
Verre | Gorilla Glass 5 | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Mégapixel | 13-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.7 |
Focale (35mm) | 27mm | |
Taille Capteur | Small | Moyen |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Mégapixel | 2-MP | 2-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/2.4 |
Taille Capteur | Très petit | |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 5000 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | TurboPower |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 460 | Snapdragon 662 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 1.8 GHz | 2 GHz |
RAM | 6GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO | 32GO/64GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT12 603 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 2, 25, 26, 29, 3, 30, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Nom Unique | SIM0 | |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Nord N100 | Moto G Power (2021) |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|