Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Produit | OnePlus 9RT (Launched 2021-10-13) | Galaxy S21 FE (SD888) (Launched 2022-01-04) |
Ecran | 6.62" 2400x1080 AMOLED | 6.4" 2400x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4500 mAh, Chargement sans fil, Warp Charge 65T | 4500 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 177g (6.2oz), 74.5x155.7x7.9 mm (2.93 x 6.13 x 0.31 inches) |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 240 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.62" | 6.4" |
Ratio écran/appareil | 87.4% | 85.3% |
Définition | 2400x1080 | 2400x1080 |
Densité (PPP) | 398 PPP | 411 PPP |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Mégapixel | 16-MP | 13-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4500 mAh | 4500 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Warp Charge 65T |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO/12GO | 6GO/8GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 11 | Android 12 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Nom Unique | SIM1 | |
Type de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 9RT | Galaxy S21 FE (SD888) |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|