Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Produit | 7T Pro McLaren Edition (Launched 2019-10-01), Prix: 544 USD a Amazon | Pixel 4 XL (Launched 2019-10-01), Prix: 579 USD a Amazon |
Ecran | 6.67" 3120x1440 AMOLED | 6.3" 3040x1440 P-OLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4085 mAh, Warp Charge 30T | 3700 mAh, Chargement sans fil, USB Power Delivery 2.0 |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $544 | $579 |
Prix (au Lancement) | $900 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Type d'Ecran | AMOLED | P-OLED |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.67" | 6.3" |
Ratio écran/appareil | 88.5% | 82.2% |
Définition | 3120x1440 | 3040x1440 |
Densité (PPP) | 515 PPP | 534 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1000 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Mégapixel | 48-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.6 | f/1.7 |
Focale (35mm) | 27mm | 27mm |
Taille Capteur | Moyen | Small |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Mégapixel | 8-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/2.4 |
Focale (35mm) | 51mm | 43mm |
Taille Capteur | Très petit | Très petit |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | |
Mégapixel | 16-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Small | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4085 mAh | 3700 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Warp Charge 30T | USB Power Delivery 2.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.96 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 12GO | 6GO |
Options de Stockage | 256GO | 64GO/128GO |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | LTE CAT13 391/150 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Nom Unique | SIM1 | |
Type de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T Pro McLaren Edition | Pixel 4 XL |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|