Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Produit | OnePlus 7T (Launched 2019-09-26), Prix: 429.99 USD a Amazon | Pixel 4 XL (Launched 2019-10-01), Prix: 579 USD a Amazon |
Ecran | 6.55" 2400x1080 AMOLED | 6.3" 3040x1440 P-OLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 3800 mAh, WARP Charge 30T | 3700 mAh, Chargement sans fil, USB Power Delivery 2.0 |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $429.99 | $579 |
Prix (au Lancement) | $599 | $900 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Type d'Ecran | AMOLED | P-OLED |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.55" | 6.3" |
Ratio écran/appareil | 86.5% | 82.2% |
Définition | 2400x1080 | 3040x1440 |
Densité (PPP) | 402 PPP | 534 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1000 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Mégapixel | 48-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.6 | f/1.7 |
Focale (35mm) | 26mm | 27mm |
Taille Capteur | Moyen | Small |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Mégapixel | 13-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.4 |
Focale (35mm) | 51mm | 43mm |
Taille Capteur | Small | Très petit |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | |
Mégapixel | 16-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 17mm | |
Taille Capteur | Small |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 3800 mAh | 3700 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | WARP Charge 30T | USB Power Delivery 2.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.96 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO | 6GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 64GO/128GO |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT16 1000/105 Mbps | LTE CAT13 391/150 Mbps |
LTE (fréquences) | 12, 18, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66, 71 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Radiations (tete, US) | 1.07 W/Kg | |
Radiations (corps, US) | 1.1 W/Kg | |
Radiations (tete, Eur) | 1.04 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 1.4 W/Kg |
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Nom Unique | SIM1 | |
Type de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 7T | Pixel 4 XL |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|