Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Produit | Nokia 5.3 (Launched 2020-03-19), Prix: 199 USD | Moto G Fast (Launched 2020-06-05) |
Ecran | 6.55" 1600x720 IPS LCD | 6.4" 1560x720 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $199 | |
Prix (au Lancement) | $199 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.55" | 6.4" |
Ratio écran/appareil | 82.3% | 82.1% |
Définition | 1600x720 | 1560x720 |
Densité (PPP) | 268 PPP | 268 PPP |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Mégapixel | 5-MP | 8-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/2.2 |
Taille Capteur | Très petit |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Mégapixel | 2-MP | 2-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Taille Capteur | Très petit | |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 4000 mAh | 4000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2 GHz | 2 GHz |
RAM | 3GO/4GO/6GO | 3GO |
Options de Stockage | 64GO | 32GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT4 150 Mbps | LTE CAT13 391/150 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
| |
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Nom Unique | SIM1 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 5.3 | Moto G Fast |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|