Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Produit | Moto G9 Power (Launched 2020-11-05) | Redmi 9T (Launched 2021-01-08), Prix: 150 USD a Amazon |
Ecran | 6.78" 1640x720 IPS LCD | 6.53" 2340x1080 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 6000 mAh | 6000 mAh |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $150 | |
Prix (au Lancement) | $150 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.78" | 6.53" |
Ratio écran/appareil | 82.6% | 83.4% |
Définition | 1640x720 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 264 PPP | 395 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 400 NITs | |
Verre | Gorilla Glass 3 | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Mégapixel | 64-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 26mm | |
Taille Capteur | Grand | Moyen |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Redmi 9T | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Mégapixel | 2-MP | 2-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/2.4 |
Taille Capteur | Très petit | Très petit |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 6000 mAh | 6000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 662 | Snapdragon 662 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2 GHz | 2 GHz |
RAM | 4GO | 4GO/6GO |
Options de Stockage | 128GO | 64GO/128GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT13 391/150 Mbps | LTE CAT12 603 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 2, 20, 28, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
| |
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Radiations (tete, US) | 1.09 W/Kg | |
Radiations (corps, US) | 1 W/Kg | |
Radiations (tete, Eur) | 0.597 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 0.807 W/Kg |
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Nom Unique | SIM0 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G9 Power | Redmi 9T |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|