Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Produit | Moto G Stylus (2021) (Launched 2021-01-08) | Moto G Pro (Launched 2020-05-27), Prix: 229 USD a Amazon |
Ecran | 6.8" 2400x1080 IPS LCD | 6.4" 2300x1080 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $229 | |
Prix (au Lancement) | $299.99 | $299 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.8" | 6.4" |
Ratio écran/appareil | 84.4% | 84.6% |
Définition | 2400x1080 | 2300x1080 |
Densité (PPP) | 387 PPP | 397 PPP |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Mégapixel | 48-MP | 16-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 27mm | |
Taille Capteur | Moyen | Small |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 9mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Mégapixel | 2-MP | 2-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 24mm | |
Taille Capteur | Très petit | Très petit |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 4000 mAh | 4000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 678 | Snapdragon 665 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2 GHz | 2 GHz |
RAM | 4GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO | 128GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT12 603 Mbps | LTE CAT13 391/150 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Nom Unique | SIM0 | |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Stylus (2021) | Moto G Pro |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|