Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Produit | Moto G Pro (Launched 2020-05-27), Prix: 229 USD a Amazon | Nokia 7.2 (Launched 2019-09-01), Prix: 295 USD a Amazon |
Ecran | 6.4" 2300x1080 IPS LCD | 6.3" 2340x1080 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4000 mAh | 3500 mAh |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $229 | $295 |
Prix (au Lancement) | $299 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.4" | 6.3" |
Ratio écran/appareil | 84.6% | 81.1% |
Définition | 2300x1080 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 397 PPP | 409 PPP |
Verre | Gorilla Glass 3 | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Mégapixel | 16-MP | 48-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Taille Capteur | Small | Enorme |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | |
Mégapixel | 2-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Taille Capteur | Très petit | |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4000 mAh | 3500 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 665 | Snapdragon 660 |
Modèle (processeur) | MSM8976 | |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2 GHz | 2.2 GHz |
RAM | 4GO | 4GO/6GO |
Options de Stockage | 128GO | 64GO/128GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 9.0 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT13 391/150 Mbps | LTE CAT4 150 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 | 20, 28, 3, 38, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
| |
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Radiations (tete, US) | 1.15 W/Kg | |
Radiations (corps, US) | 0.9 W/Kg | |
Radiations (tete, Eur) | 0.989 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 1.444 W/Kg |
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | 7.2 |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|