Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Produit | Moto G Pro (Launched 2020-05-27), Prix: 229 USD a Amazon | Moto G8 Power (Launched 2020-02-07) |
Ecran | 6.4" 2300x1080 IPS LCD | 6.4" 2300x1080 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4000 mAh | 5000 mAh, TurboPower |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $229 | |
Prix (au Lancement) | $299 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.4" | 6.4" |
Ratio écran/appareil | 84.6% | 86.0% |
Définition | 2300x1080 | 2300x1080 |
Densité (PPP) | 397 PPP | 397 PPP |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Mégapixel | 16-MP | 16-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.7 |
Taille Capteur | Small | Small |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | |
Mégapixel | 2-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Taille Capteur | Très petit | |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 4000 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | TurboPower |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2 GHz | 2 GHz |
RAM | 4GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO | 64GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT13 391/150 Mbps | LTE CAT13 391/150 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 38, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Radiations (tete, Eur) | 0.91 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 1.79 W/Kg |
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM/MicroSD | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Moto G Pro | Moto G8 Power |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|