Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Produit | iPhone SE (2020) (Launched 2020-04-15) | iPhone XR (Launched 2018-09-12), Prix: 411 USD a Amazon |
Ecran | 4.7" 1334x750 IPS LCD | 6.1" 1792x828 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 1821 mAh, Chargement sans fil, USB Power Delivery 2.0 | 2942 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP67, 148g (5.2oz), 67.3x138.4x7.3 mm (2.65 x 5.45 x 0.29 inches) | IP67, 194g (6.8oz), 75.7x150.9x8.3 mm (2.98 x 5.94 x 0.33 inches) |
Prix du marché (USD) | $411 | |
Prix (au Lancement) | $399 | $749 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 4.7" | 6.1" |
Ratio écran/appareil | 65.4% | 80.0% |
Définition | 1334x750 | 1792x828 |
Densité (PPP) | 326 PPP | 324 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 625 NITs | 625 NITs |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Mégapixel | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 28mm | 26mm |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 1821 mAh | 2942 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | USB Power Delivery 2.0 | |
Autonomie en temps de conversation | 12 hours | 25 hours |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Processeur Principal | Apple A13 Bionic APL1W85 | Apple A12 Bionic |
# Cores CPU | 6 | 6 |
Vitesse horloge CPU | 2.65 GHz | 2.6 GHz |
RAM | 3GO | 3GO |
Options de Stockage | 64GO/128GO/256GO | 64GO/128GO/256GO |
Système d'Exploitation | iOS 13 | iOS 12 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT16 1000/105 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 29, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 48, 5, 66, 7, 8 | 12, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66, 71 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Nom Unique | SIM1 | |
Type de SIM | eSIM | |
Propriété de la SIM |
|
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone SE (2020) | iPhone XR |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|