Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Produit | iPhone 14 (Launched 2022-09-07), Prix: 799 USD | iPhone 13 Pro (Launched 2021-09-14) |
Ecran | 6.1" 2532x1170 P-OLED | 6.1" 2532x1170 P-OLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 3279 mAh, Chargement sans fil, (20) | 3095 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 172g (6.1oz), 71.5x146.7x7.8 mm (2.81 x 5.78 x 0.31 inches) | IP68, 204g (7.2oz), 71.5x146.7x7.65 mm (2.81 x 5.78 x 0.30 inches) |
Prix du marché (USD) | $799 | |
Prix (au Lancement) | $799 | $999 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Type d'Ecran | P-OLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 60 | 10 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.1" | 6.1" |
Ratio écran/appareil | 87.1% | 87.1% |
Définition | 2532x1170 | 2532x1170 |
Densité (PPP) | 457 PPP | 457 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1200 NITs | 1200 NITs |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Mégapixel | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.5 | f/1.5 |
Focale (35mm) | 26mm | 26mm |
Taille Capteur | Grand | Grand |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.8 | |
Focale (35mm) | 77mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Mégapixel | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 14mm | 13mm |
Taille Capteur | Très petit | Très petit |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 3279 mAh | 3095 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Processeur Principal | Apple A15 Bionic APL1W07 | Apple A15 Bionic APL1W07 |
# Cores CPU | 6 | 6 |
RAM | 4GO | 6GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO | 128GO/256GO/512GO/1024GO |
Système d'Exploitation | iOS 16 | iOS 15 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | |
Propriétés Connecteur |
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Nom Unique | SIM1 |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 14 | iPhone 13 Pro |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|