Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Produit | iPhone 13 Pro Max (Launched 2021-09-14) | Pixel 6 Pro (Launched 2021-10-19) |
Ecran | 6.7" 2778x1284 P-OLED | 6.71" 3120x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4352 mAh, Chargement sans fil | 5000 mAh, Chargement sans fil, Power Delivery 3.0 |
Design | IP68, 240g (8.5oz), 78.1x160.8x7.65 mm (3.07 x 6.33 x 0.30 inches) | IP68, 210g (7.4oz), 75.9x163.9x8.9 mm (2.99 x 6.45 x 0.35 inches) |
Prix (au Lancement) | $899 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Type d'Ecran | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 10 | 120 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.7" | 6.71" |
Ratio écran/appareil | 87.8% | 88.8% |
Définition | 2778x1284 | 3120x1440 |
Densité (PPP) | 457 PPP | 512 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1200 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Mégapixel | 12-MP | 50-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.5 | f/1.85 |
Focale (35mm) | 26mm | 24mm |
Taille Capteur | Grand | Enorme |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.8 | |
Focale (35mm) | 77mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 6 Pro | |
Mégapixel | 48-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/3.5 | |
Focale (35mm) | 104mm | |
Taille Capteur | Moyen | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Mégapixel | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 13mm | 16mm |
Taille Capteur | Très petit | Small |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4352 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Power Delivery 3.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Processeur Principal | Apple A15 Bionic APL1W07 | Google Tensor |
# Cores CPU | 6 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.8 GHz | |
RAM | 6GO | 12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO/1024GO | 128GO/256GO/512GO |
Système d'Exploitation | iOS 15 | Android 12 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | |
Propriétés Connecteur |
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro Max | Pixel 6 Pro |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|