Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Produit | iPhone 13 Pro (Launched 2021-09-14) | iPhone 13 mini (Launched 2021-09-14) |
Ecran | 6.1" 2532x1170 P-OLED | 5.4" 2340x1080 P-OLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 3095 mAh, Chargement sans fil | 2406 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 204g (7.2oz), 71.5x146.7x7.65 mm (2.81 x 5.78 x 0.30 inches) | IP68, 141g (5oz), 64.2x131.5x7.65 mm (2.53 x 5.18 x 0.30 inches) |
Prix (au Lancement) | $999 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Type d'Ecran | P-OLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 10 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.1" | 5.4" |
Ratio écran/appareil | 87.1% | 84.8% |
Définition | 2532x1170 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 457 PPP | 477 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1200 NITs | 1200 NITs |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Mégapixel | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.5 | f/2.4 |
Focale (35mm) | 26mm | |
Taille Capteur | Grand | Très petit |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.8 | |
Focale (35mm) | 77mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Type de Batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 3095 mAh | 2406 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Processeur Principal | Apple A15 Bionic APL1W07 | Apple A15 Bionic APL1W07 |
# Cores CPU | 6 | 6 |
RAM | 6GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO/1024GO | 128GO/256GO/512GO |
Système d'Exploitation | iOS 15 | iOS 14.1 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 13 Pro | iPhone 13 mini |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|