Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Produit | Huawei P50 (Launched 2021-07-29), Prix: 695 USD | Galaxy S22 Ultra (Launched 2022-02-09) |
Ecran | 6.5" 2700x1224 P-OLED | 6.8" 3080x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4100 mAh, Huawei Super Fast Charge | 5000 mAh, Chargement sans fil, (45) |
Design | IP68, 181g (6.4oz), 73.5x156.5x7.92 mm (2.89 x 6.16 x 0.31 inches) | IP68, 228g (8oz), 77.9x163.3x8.9 mm (3.07 x 6.43 x 0.35 inches) |
Prix du marché (USD) | $695 | |
Prix (au Lancement) | $695 | $1199.99 |
product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €1149 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Type d'Ecran | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.5" | 6.8" |
Ratio écran/appareil | 89.1% | 90.0% |
Définition | 2700x1224 | 3080x1440 |
Densité (PPP) | 456 PPP | 500 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1750 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Mégapixel | 13-MP | 108-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 24mm | |
Taille Capteur | Small | Enorme |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S22 Ultra | |
Mégapixel | 10-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 69mm | |
Taille Capteur | Small |
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S22 Ultra | |
Mégapixel | 10-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/4.9 | |
Focale (35mm) | 230mm | |
Taille Capteur | Small |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S22 Ultra | |
Mégapixel | 12.2-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Small | |
Propriétés autofocus |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4100 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Huawei Super Fast Charge |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 888 | Snapdragon 8 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | 3 GHz |
RAM | 8GO | 8GO/12GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO | 128GO/256GO/512GO/1024GO |
Type Carte Mémoire | Nano Memory | |
Système d'Exploitation | Android 12 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
| |
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Nom Unique | SIM0 | |
Type de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | P50 | Galaxy S22 Ultra |
Propriétés Multimédia |
| |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|