Huawei P40 Pro+ contre Huawei P40 Pro
Spécifications Principales |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Produit | P40 Pro+ (Launched 2020-03-26), Prix: 1300 USD | Huawei P40 Pro (Launched 2020-03-26), Prix: 798 USD a Amazon |
Ecran | 6.58" 2640x1200 P-OLED | 6.58" 2640x1200 P-OLED |
APN Principal | - 27mm 50-MP f/1.9 (Primaire) +OIS
- 18mm 40-MP f/1.8
- 81mm 8-MP f/2.4 +OIS
- 269mm 8-MP f/4.4 +OIS
- +ToF Sensor
| - 27mm 50-MP f/1.9 (Primaire) +OIS
- 18mm 40-MP f/1.8
- 135mm 12-MP f/3.4 +OIS
- +Capteur Bokeh
|
APN Selfie | - 32-MP f/2.2
- +Capteur Bokeh
| - 32-MP f/2.2
- +Capteur Bokeh
|
Processeur, Memoire | - KIRIN 990 5G SoC
- 8GO RAM
- 256GO/512GO Storage
| - KIRIN 990 5G SoC
- 8GO RAM
- 128GO/256GO/512GO Storage
- Nano Memory (256GO max.)
|
Batterie | 4200 mAh, Chargement sans fil, Huawei Super Charge (40) | 4200 mAh, Chargement sans fil, Huawei Super Charge (40) |
Design | IP68, 203g (7.2oz), 72.6x158.2x8.95 mm (2.86 x 6.23 x 0.35 inches) | IP68, 203g (7.2oz), 72.6x158.2x8.95 mm (2.86 x 6.23 x 0.35 inches) |
Prix du marché (USD) | $1300 | $798 |
Prix (au Lancement) | $1570 | $1165 |
Ecran |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Type d'Ecran | P-OLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 90 | 90 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.58" | 6.58" |
Ratio écran/appareil | 91.6% | 91.6% |
Définition | 2640x1200 | 2640x1200 |
Densité (PPP) | 441 PPP | 441 PPP |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran | | |
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Mégapixel | 50-MP | 50-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.9 | f/1.9 |
Focale (35mm) | 27mm | 27mm |
Taille Capteur | Enorme | Enorme |
Propriétés autofocus | - Contraste
- AF à détection de phase
| - Contraste
- AF à détection de phase
|
APN Propriétés Hardware | - Autofocus
- Stabilization Photo Optique
- Flash LED
- Double Flash LED
- Quad Bayer
- RYYB
| - Autofocus
- Stabilization Photo Optique
- Flash LED
- Double Flash LED
- Quad Bayer
- RYYB
|
Short-Zoom Camera |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 81mm | |
Taille Capteur | Small | |
APN Propriétés Hardware | - Stabilization Photo Optique
| |
Long-Zoom Camera |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Mégapixel | 8-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/4.4 | f/3.4 |
Focale (35mm) | 269mm | 135mm |
Taille Capteur | Très petit | Small |
Propriétés autofocus | | |
APN Propriétés Hardware | - Stabilization Photo Optique
| - Stabilization Photo Optique
|
Ultrawide Camera |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Mégapixel | 40-MP | 40-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 18mm | 18mm |
Taille Capteur | Grand | Grand |
Propriétés autofocus | - AF à détection de phase
- Détection de phase à deux pixels
| - AF à détection de phase
- Détection de phase à deux pixels
|
APN Propriétés Hardware | | |
Batterie |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4200 mAh | 4200 mAh |
Propriétés de la Batterie | - Non-amovible
- Chargement rapide
- Chargement sans fil intégré
- Wireless Reverse Charging
| - Non-amovible
- Chargement rapide
- Chargement sans fil intégré
- Wireless Reverse Charging
|
Protocole Fast-Charge | Huawei Super Charge | Huawei Super Charge |
Systeme |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Marque Processeur | HiSilicon | HiSilicon |
Processeur Principal | KIRIN 990 5G | KIRIN 990 5G |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.86 GHz | 2.86 GHz |
RAM | 8GO | 8GO |
Options de Stockage | 256GO/512GO | 128GO/256GO/512GO |
Type Carte Mémoire | | Nano Memory |
Capacité Max. Carte Mem | | 256GO |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT21 1.4 Gbps/300 Mbps | LTE CAT21 1.4 Gbps/300 Mbps |
LTE (fréquences) | 12, 18, 19, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 | 12, 18, 19, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 |
Propriétés Modem | - EDGE
- EV-DO A
- GPRS
- HSPA+
- LTE
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
- UMTS
- 5G SA
- 5G NSA
| - EDGE
- EV-DO A
- GPRS
- HSPA+
- LTE
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
- UMTS
- 5G SA
- 5G NSA
|
Standards WiFi | | |
Propriétés WiFi | - Double bande
- Hotspot WiFi
- WiFi Direct
- MU-MIMO
| - Double bande
- Hotspot WiFi
- WiFi Direct
- MU-MIMO
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
Propriétés Bluetooth | | |
Propriétés NFC | | |
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur | | |
Carte SIM 0 |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia |
---|
Nom du Produit | P40 Pro+ | P40 Pro |
Propriétés Audio | | |
Formats Audio | - AAC
- 3GA
- AMR
- RA
- AWB
- FLAC
- M4A
- MID
- MIDI
- MP3
- OGA
- OGG
- WMA
- WAV
| - AAC
- 3GA
- AMR
- RA
- AWB
- FLAC
- M4A
- MID
- MIDI
- MP3
- OGA
- OGG
- WMA
- WAV
|
Formats Lecture Vidéo | - DIVX
- H.263
- H.264
- MPEG-4
- H.265
- MP4
- VP8
- VP9
- XVID
| - DIVX
- H.263
- H.264
- MPEG-4
- H.265
- MP4
- VP8
- VP9
- XVID
|
Capteurs | - Accéléromètre
- Baromètre
- BeiDou
- Boussole
- Color Temperature
- Empreinte digitale
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Gyroscope
- Proximité
| - Accéléromètre
- Baromètre
- BeiDou
- Boussole
- Color Temperature
- Empreinte digitale
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Gyroscope
- Proximité
|
Huawei P40 Pro+ contre Huawei P40 Pro Specs & Vitesse Benchmarks
Capacité Batterie (mAh)
Plus élevé = meilleur