Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Produit | Honor 70 Pro (Launched 2022-05-30), Prix: 555 USD | Honor 50 (Launched 2021-06-16), Prix: 500 USD |
Ecran | 6.78" 2652x1200 P-OLED | 6.57" 2340x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4500 mAh | 4300 mAh |
Design | ||
Prix du marché (USD) | $555 | $500 |
Prix (au Lancement) | $555 | $615 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Type d'Ecran | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | 120 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.78" | 6.57" |
Ratio écran/appareil | 91.1% | 89.7% |
Définition | 2652x1200 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 429 PPP | 392 PPP |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Mégapixel | 50-MP | 8-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Taille Capteur | Enorme | Small |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4500 mAh | 4300 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Marque Processeur | MediaTek | Qualcomm |
Processeur Principal | Dimensity 8000 | Snapdragon 778 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.75 GHz | 2.4 GHz |
RAM | 8GO/12GO | 8GO |
Options de Stockage | 256GO/512GO | 128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 12 | Android 11 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 8 | 1, 18, 19, 2, 26, 3, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Nom Unique | SIM1 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | 70 Pro | 50 |
Propriétés Multimédia |
|
|
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|