Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Produit | Pixel Fold (Launched 2023-05-10), Prix: 1799 USD | Galaxy S23 Ultra (Launched 2023-02-01), Prix: 1199 USD |
Ecran | 7.6" 2208x1840 P-OLED | 6.8" 3080x1440 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4821 mAh, Chargement sans fil | 5000 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 233g (8.2oz), 78.1x163.4x8.9 mm (3.07 x 6.43 x 0.35 inches) | |
Prix du marché (USD) | $1799 | $1199 |
Prix (au Lancement) | $1799 | $1199 |
product_price_release_FR_Üeur_Ünum | €1419 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Type d'Ecran | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | 120 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 7.6" | 6.8" |
Ratio écran/appareil | 165.0% | 89.7% |
Définition | 2208x1840 | 3080x1440 |
Densité (PPP) | 378 PPP | 500 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1550 NITs | 1750 NITs |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Mégapixel | 48-MP | 200-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.7 | f/1.7 |
Focale (35mm) | 24mm | 23mm |
Taille Capteur | Moyen | Enorme |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S23 Ultra | |
Mégapixel | 10-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 69mm | |
Taille Capteur | Small | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Mégapixel | 10.8-MP | 10-MP |
Ouverture (f-stop) | f/3 | f/4.9 |
Focale (35mm) | 110mm | 230mm |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Mégapixel | 10.8-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 16mm | 13mm |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4821 mAh | 5000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Marque Processeur | Qualcomm | |
Processeur Principal | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.85 GHz | 3.36 GHz |
RAM | 12GO | 8GO/12GO |
Options de Stockage | 256GO/512GO | 256GO/512GO/1024GO |
Système d'Exploitation | Android 13 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
LTE (fréquences) | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.3 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Nom Unique | SIM0 |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel Fold | Galaxy S23 Ultra |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|