Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Produit | Pixel 7a (Launched 2023-05-10) | Galaxy S23 (Launched 2023-02-01), Prix: 799 USD |
Ecran | 6.1" 2400x1080 P-OLED | 6.1" 2340x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4385 mAh, Chargement sans fil, Power Delivery 3.0 | 3900 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP67, 193g (6.8oz), 72.9x152x9 mm (2.87 x 5.98 x 0.35 inches) | IP68, 168g (5.9oz), 70.9x146.3x7.6 mm (2.79 x 5.76 x 0.30 inches) |
Prix du marché (USD) | $799 | |
Prix (au Lancement) | $799 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Type d'Ecran | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 90 | 120 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.1" | 6.1" |
Ratio écran/appareil | 81.1% | 88.1% |
Définition | 2400x1080 | 2340x1080 |
Densité (PPP) | 431 PPP | 422 PPP |
Verre | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Mégapixel | 13-MP | 50-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 23mm | |
Taille Capteur | Small | Grand |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S23 | |
Mégapixel | 10-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 69mm | |
Taille Capteur | Très petit | |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S23 | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Small | |
Propriétés autofocus |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4385 mAh | 3900 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Power Delivery 3.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Marque Processeur | Qualcomm | |
Processeur Principal | Google Tensor G2 | Snapdragon 8 Gen 2 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.85 GHz | 3.36 GHz |
RAM | 8GO | 8GO |
Options de Stockage | 128GO | 128GO/256GO/512GO |
Système d'Exploitation | Android 13 | Android 13 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Nom Unique | SIM0 |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 7a | Galaxy S23 |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|