Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Produit | Google Pixel 5 (Launched 2020-09-30), Prix: 699 USD a Amazon | Galaxy S21 FE (SD888) (Launched 2022-01-04) |
Ecran | 6" 2340x1080 P-OLED | 6.4" 2400x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 4080 mAh, Chargement sans fil, Power Delivery 2.0 | 4500 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 151g (5.3oz), 70.4x144.7x8 mm (2.77 x 5.70 x 0.31 inches) | IP68, 177g (6.2oz), 74.5x155.7x7.9 mm (2.93 x 6.13 x 0.31 inches) |
Prix du marché (USD) | $699 | |
Prix (au Lancement) | $699 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Type d'Ecran | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 90 | 240 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6" | 6.4" |
Ratio écran/appareil | 86.7% | 85.3% |
Définition | 2340x1080 | 2400x1080 |
Densité (PPP) | 430 PPP | 411 PPP |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Mégapixel | 12-MP | 13-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.7 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 27mm | |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | |
Mégapixel | 16-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | |
Focale (35mm) | 16mm | |
Taille Capteur | Small |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 4080 mAh | 4500 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Power Delivery 2.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 765 | Snapdragon 888 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.4 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GO | 6GO/8GO |
Options de Stockage | 128GO | 128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 11 | Android 12 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Radiations (tete, US) | 1.16 W/Kg | |
Radiations (corps, US) | 1.18 W/Kg | |
Radiations (tete, Eur) | 0.96 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 1.39 W/Kg |
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 5 | Galaxy S21 FE (SD888) |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|