Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Produit | Pixel 4a (Launched 2020-08-03), Prix: 314 USD a Amazon | iPhone 11 (Launched 2019-09-01), Prix: 599 USD a Amazon |
Ecran | 5.81" 2280x1080 P-OLED | 6.1" 1792x828 IPS LCD |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 3140 mAh, USB Power Delivery 2.0 | 3110 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 194g (6.8oz), 75.7x150.9x8.3 mm (2.98 x 5.94 x 0.33 inches) | |
Prix du marché (USD) | $314 | $599 |
Prix (au Lancement) | $349 | $699 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Type d'Ecran | P-OLED | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 5.81" | 6.1" |
Ratio écran/appareil | 84.9% | 80.0% |
Définition | 2280x1080 | 1792x828 |
Densité (PPP) | 434 PPP | 324 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 625 NITs | |
Verre | Gorilla Glass | |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Mégapixel | 12.2-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.7 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 27mm | 26mm |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | iPhone 11 | |
Mégapixel | 12-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | |
Focale (35mm) | 13mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Ion |
Capacité Batterie (mAh) | 3140 mAh | 3110 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | USB Power Delivery 2.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Marque Processeur | Qualcomm | |
Processeur Principal | Snapdragon 730 | Apple A13 Bionic |
# Cores CPU | 8 | 6 |
Vitesse horloge CPU | 2.2 GHz | |
RAM | 6GO | 4GO |
Options de Stockage | 128GO | 64GO/128GO/256GO |
Système d'Exploitation | Android 10 | iOS 13 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT18 1200/211 Mbps | |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 38, 39, 4, 40, 41, 46, 46, 5, 66, 7, 71, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Nom Unique | SIM1 | |
Type de SIM | eSIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Pixel 4a | iPhone 11 |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|