Samsung Galaxy Star Pro contre Vodafone Smart 4G
Spécifications Principales |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Produit | Galaxy Star Pro (Launched 2013-10-01) | Smart 4G (Launched 2014-10-01) |
Ecran | 4" 800x480 TFT LCD | 4.5" 960x540 IPS LCD |
APN Principal | | |
APN Selfie | | |
Processeur, Memoire | - 0.5GO RAM
- 4GO Storage
- MicroSD (32GO max.)
| - MSM8930 Snapdragon 400 SoC
- 1GO RAM
- 8GO Storage
- MicroSD (32GO max.)
|
Batterie | 1500 mAh | 1880 mAh |
Design | IP Rating, 121g (4.3oz), 121.2x62.7x10.6 mm (4.77 x 2.47 x 0.42 inches) | IP Rating, 153g (5.4oz), 134x67.1x10.3 mm (5.28 x 2.64 x 0.41 inches) |
Ecran |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Type d'Ecran | TFT LCD | IPS LCD |
Taille (Diagonale, Pouces) | 4" | 4.5" |
Ratio écran/appareil | 59.9% | 62.1% |
Définition | 800x480 | 960x540 |
Densité (PPP) | 233 PPP | 245 PPP |
Propriété Ecran | | |
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Mégapixel | 2-MP | 8-MP |
Taille Capteur | | Small |
APN Propriétés Hardware | | |
Batterie |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Type de Batterie | Li-Ion | |
Capacité Batterie (mAh) | 1500 mAh | 1880 mAh |
Autonomie en temps de conversation | 15 hours | |
Autonomie lecture musique | 26 hours | |
Systeme |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Marque Processeur | | Qualcomm |
Processeur Principal | | MSM8930 Snapdragon 400 |
# Cores CPU | | 2 |
Vitesse horloge CPU | Oui GHz | 1.2 GHz |
RAM | 0.5GO | 1GO |
Options de Stockage | 4GO | 8GO |
Type Carte Mémoire | MicroSD | MicroSD |
Capacité Max. Carte Mem | 32GO | 32GO |
Système d'Exploitation | Android 4.1.2 | Android 4.2.2 |
Reseau |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Propriétés Modem | | |
Standards WiFi | | |
Propriétés WiFi | | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Propriétés Bluetooth | | |
Propriétés NFC | | |
Type de Connecteur | Micro USB | Micro USB |
Radiations (tete, Eur) | 0.5 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 0.31 W/Kg | |
Carte SIM 0 |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Multimedia |
---|
Nom du Produit | Galaxy Star Pro | Smart 4G |
Alertes Audio | | |
Propriétés Audio | - Haut-Parleur
- Connecteur 3.5mm
- Radio FM
| - Haut-Parleur
- Connecteur 3.5mm
|
Formats Audio | | |
Formats Lecture Vidéo | | |
Capteurs | | - Accéléromètre
- GPS
- A-GPS
- Proximité
|
Samsung Galaxy Star Pro contre Vodafone Smart 4G Specs & Vitesse Benchmarks
3dMark Unlimited
Plus élevé = meilleur
Capacité Batterie (mAh)
Plus élevé = meilleur