Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Produit | Galaxy S20 Ultra (Launched 2020-02-11), Prix: 1399 USD a Amazon | Galaxy S20 FE 5G (SD) (Launched 2020-09-23), Prix: 699 USD a Amazon |
Ecran | 6.9" 3200x1440 AMOLED | 6.5" 2400x1080 Super AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 5000 mAh, Chargement sans fil | 4500 mAh, Chargement sans fil |
Design | IP68, 222g (7.8oz), 76x166.9x8.8 mm (2.99 x 6.57 x 0.35 inches) | IP68, 190g (6.7oz), 74.5x159.8x8.4 mm (2.93 x 6.29 x 0.33 inches) |
Prix du marché (USD) | $1399 | $699 |
Prix (au Lancement) | $1399 | $699 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Type d'Ecran | AMOLED | Super AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.9" | 6.5" |
Ratio écran/appareil | 90.6% | 85.7% |
Définition | 3200x1440 | 2400x1080 |
Densité (PPP) | 509 PPP | 405 PPP |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Mégapixel | 108-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/1.8 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 25mm | 26mm |
Taille Capteur | Enorme | Moyen |
Propriétés autofocus |
|
|
APN Propriétés Hardware |
|
|
Résolutions Vidéo |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 FE 5G (SD) | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | |
Focale (35mm) | 76mm | |
Taille Capteur | Très petit |
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | |
Mégapixel | 48-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/3.5 | |
Focale (35mm) | 103mm | |
Taille Capteur | Moyen | |
APN Propriétés Hardware |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Mégapixel | 12-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 13mm | 13mm |
Taille Capteur | Small | Small |
Résolutions Vidéo |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 5000 mAh | 4500 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 12GO/16GO | 6GO/8GO |
Options de Stockage | 128GO/256GO/512GO | 128GO/256GO |
Type Carte Mémoire | MicroSDXC | MicroSDXC |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 10 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT19 1600/13560 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Radiations (tete, US) | 0.94 W/Kg | |
Radiations (corps, US) | 0.95 W/Kg | |
Radiations (tete, Eur) | 0.503 W/Kg | |
Radiations (corps, Eur) | 1.355 W/Kg |
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | Galaxy S20 Ultra | Galaxy S20 FE 5G (SD) |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|