Spécifications Principales | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Produit | ROG Phone 3 (Launched 2020-07-22) | ROG Phone (Launched 2018-06-04), Prix: 1200 USD |
Ecran | 6.59" 2340x1080 AMOLED | 6" 2160x1080 AMOLED |
APN Principal |
|
|
APN Selfie |
|
|
Processeur, Memoire |
|
|
Batterie | 6000 mAh, Qualcomm Quick Charge 4.0 | 4000 mAh, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Design | IP68, 200g (7.1oz), 76.16x158.83x8.65 mm (3.00 x 6.25 x 0.34 inches) | |
Prix du marché (USD) | $1200 | |
Prix (au Lancement) | $1200 |
Advertising
Ecran | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Type d'Ecran | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 270 | |
Taille (Diagonale, Pouces) | 6.59" | 6" |
Ratio écran/appareil | 79.9% | 76.8% |
Définition | 2340x1080 | 2160x1080 |
Densité (PPP) | 391 PPP | 402 PPP |
Luminosité Max. (Specs) | 1000 NITs | 550 NITs |
Verre | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
Propriété Ecran |
|
|
Bits par composant couleur (RGB) | 30 bit (1,073,741,824 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Mégapixel | 13-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2.4 | f/1.8 |
Focale (35mm) | 24mm | |
Taille Capteur | Small | Small |
Propriétés autofocus |
| |
APN Propriétés Hardware |
| |
Résolutions Vidéo |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | |
Focale (35mm) | 12mm | |
Taille Capteur | Small |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | |
Mégapixel | 8-MP | |
Ouverture (f-stop) | f/2 | |
Taille Capteur | Très petit | |
APN Propriétés Hardware |
|
Batterie | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 6000 mAh | 4000 mAh |
Propriétés de la Batterie |
|
|
Protocole Fast-Charge | Qualcomm Quick Charge 4.0 | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Systeme | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Marque Processeur | Qualcomm | Qualcomm |
Processeur Principal | Snapdragon 865 | Snapdragon 845 |
# Cores CPU | 8 | 8 |
Vitesse horloge CPU | 3.09 GHz | 2.96 GHz |
RAM | 12GO/16GO | 8GO |
Options de Stockage | 512GO | 128GO/512GO |
Système d'Exploitation | Android 10 | Android 8.1 |
Reseau | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT16 1000/105 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 12, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 28, 29, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 | 12, 18, 19, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 |
Propriétés Modem |
|
|
Standards WiFi |
|
|
Propriétés WiFi |
|
|
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Propriétés Bluetooth |
|
|
Propriétés NFC |
|
|
Type de Connecteur | USB Type C | USB Type C |
Propriétés Connecteur |
|
|
Carte SIM 0 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Carte SIM 1 | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Nom Unique | SIM1 | SIM1 |
Type de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nom du Produit | ROG Phone 3 | ROG Phone |
Propriétés Audio |
|
|
Formats Audio |
|
|
Formats Lecture Vidéo |
|
|
Capteurs |
|
|