Spécifications Principales |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Produit | Ascend P7 (Launched 2014-05-01), Prix: 285 USD a Amazon | iPhone SE (Launched 2016-03-01), Prix: 415 USD a Amazon |
Ecran | 5" 1920x1080 IPS LCD | 4" 1136x640 IPS LCD |
APN Principal | - 28mm 13-MP f/2 (Primaire)
| |
APN Selfie | | |
Processeur, Memoire | - Kirin 910T SoC
- 2GO RAM
- 16GO Storage
- MicroSD (64GO max.)
| - A9 SoC
- 2GO RAM
- 64GO Storage
- None
|
Batterie | 2500 mAh | 1624 mAh |
Design | IP Rating, 124g (4.4oz), 139.8x68.8x6.5 mm (5.50 x 2.71 x 0.26 inches) | IP Rating, 113g (4oz), 123.8x58.6x7.6 mm (4.87 x 2.31 x 0.30 inches) |
Prix du marché (USD) | $285 | $415 |
Ecran |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Type d'Ecran | IPS LCD | IPS LCD |
display_refresh_Ühz_Ünum | | 60 |
Taille (Diagonale, Pouces) | 5" | 4" |
Ratio écran/appareil | 71.7% | 60.8% |
Définition | 1920x1080 | 1136x640 |
Densité (PPP) | 441 PPP | 326 PPP |
Verre | Gorilla Glass 3 | |
Propriété Ecran | | |
Bits par composant couleur (RGB) | 24 bit (16,777,216 couleurs) | 24 bit (16,777,216 couleurs) |
Primary Camera |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Mégapixel | 13-MP | 12-MP |
Ouverture (f-stop) | f/2 | f/2.2 |
Focale (35mm) | 28mm | |
Taille Capteur | Small | Small |
APN Propriétés Hardware | | |
Résolutions Vidéo | | - 1080p/30fps
- 1080p/60fps
- 2160p/30fps
|
Batterie |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Type de Batterie | Li-Poly | Li-Poly |
Capacité Batterie (mAh) | 2500 mAh | 1624 mAh |
Autonomie en temps de conversation | 14 hours | 14 hours |
Autonomie lecture musique | | 50 hours |
Systeme |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Marque Processeur | Hisilicon | Apple |
Processeur Principal | Kirin 910T | A9 |
Modèle (processeur) | Kirin 910T | |
# Cores CPU | 4 | 2 |
Vitesse horloge CPU | 1.8 GHz | 1.84 GHz |
RAM | 2GO | 2GO |
Options de Stockage | 16GO | 64GO |
Type Carte Mémoire | MicroSD | None |
Capacité Max. Carte Mem | 64GO | |
Système d'Exploitation | Android 4.4.2 | iOS 9.3 |
Reseau |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Categorie LTE (Download) | LTE CAT4 150 Mbps | LTE CAT4 150 Mbps |
LTE (fréquences) | 1, 3, 7, 8, 20 | |
Propriétés Modem | | |
Standards WiFi | | |
Propriétés WiFi | - Hotspot WiFi
- Double bande
- WiFi Direct
| |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.2 |
Propriétés Bluetooth | | |
Propriétés NFC | | |
Type de Connecteur | microUSB | USB Type C |
Propriétés Connecteur | | |
Radiations (tete, US) | | 1.17 W/Kg |
Radiations (corps, US) | | 1.19 W/Kg |
Radiations (tete, Eur) | | 0.97 W/Kg |
Radiations (corps, Eur) | | 0.99 W/Kg |
Carte SIM 0 |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Nom Unique | SIM0 | SIM0 |
Type de SIM | Micro SIM | Nano SIM |
Multimedia |
---|
Nom du Produit | Ascend P7 | iPhone SE |
Propriétés Multimédia | | |
Alertes Audio | | |
Propriétés Audio | - Haut-Parleur
- Connecteur 3.5mm
- Réduction Bruit (en appel)
- Radio FM
| - Haut-Parleur
- Connecteur 3.5mm
- Réduction Bruit (en appel)
|
Formats Audio | | |
Formats Lecture Vidéo | | |
Capteurs | - Accéléromètre
- Boussole
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Light
- Proximité
| - Accéléromètre
- Boussole
- GPS
- A-GPS
- GLONASS
- Gyroscope
- Proximité
|
Huawei Ascend P7 contre Apple iPhone SE Specs & Vitesse Benchmarks
Score Antutu
Plus élevé = meilleur
3dMark Slingshot
Plus élevé = meilleur
3dMark Unlimited
Plus élevé = meilleur
GFXBench Manhattan Off. FPS
Plus élevé = meilleur
GFXBench Manhattan 3.1 Off. FPS
Plus élevé = meilleur
GFXBench T-Rex FPS
Plus élevé = meilleur
Capacité Batterie (mAh)
Plus élevé = meilleur