Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Producto | Mi MIX Alpha (Launched 2019-09-01) | Galaxy S20 (Launched 2020-02-11), Precio: 999 USD |
Monitora | 7.92" 2250x2088 P-OLED | 6.2" 3200x1440 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
| |
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4050 mAh | 4000 mAh, Carga inalámbrica |
Diseño | IP68, 163g (5.7oz), 69.1x151.7x7.9 mm (2.72 x 5.97 x 0.31 inches) | |
Precio de venta (USD) | $999 | |
Precio de venta | $999 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Tipo de pantalla | P-OLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 120 | |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 7.92" | 6.2" |
Pantalalla / chasis % | 180.8% | 88.5% |
Resolución | 2250x2088 | 3200x1440 |
Densidad (PPI) | 388 PPP | 566 PPP |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Megapixel | 108-MP | 64-MP |
Abertura | f/1.69 | f/2 |
longitud focal (35mm) | 27mm | |
Tamaño del sensor | Enorme | Grande |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Galaxy S20 | |
Megapixel | 12-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 13mm | |
Tamaño del sensor | Small | |
capacidades de autoenfoque |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Tipo de batería | Li-Ion | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 4050 mAh | 4000 mAh |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
Nombre del procesador | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.96 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 12GB | 8GB |
Almacenamiento incorporado | 512GB | 128GB |
Tipo de tarjeta de memoria | MicroSDXC | |
Sistema Operativo (OS) | Android 10 | Android 10 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | |
Bandas LTE | 1, 2, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 17, 2, 20, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Name | SIM1 | |
Tipo de SIM | Nano SIM |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi MIX Alpha | Galaxy S20 |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|