Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Producto | Mi 10 Ultra (Launched 2020-08-11), Precio: 800 USD | iPhone 11 Pro Max (Launched 2019-09-01), Precio: 724 USD a Amazon |
Monitora | 6.67" 2340x1080 AMOLED | 6.5" 2688x1242 P-OLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4500 mAh, Carga inalámbrica | 3500 mAh, Carga inalámbrica |
Diseño | IP68, 226g (8oz), 77.8x158x8.1 mm (3.06 x 6.22 x 0.32 inches) | |
Precio de venta (USD) | $800 | $724 |
Precio de venta | $800 | $1099 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Tipo de pantalla | AMOLED | P-OLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 240 | |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.67" | 6.5" |
Pantalalla / chasis % | 89.6% | 84.4% |
Resolución | 2340x1080 | 2688x1242 |
Densidad (PPI) | 386 PPP | 456 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1120 NITs | 1200 NITs |
Tipo de cristal | Gorilla Glass 5 | |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 24 bit (16,777,216 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Megapixel | 48-MP | 12-MP |
Abertura | f/1.85 | f/1.8 |
longitud focal (35mm) | 25mm | 26mm |
Tamaño del sensor | Enorme | Small |
capacidades de autoenfoque |
|
|
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
resoluciones de video |
|
|
Short-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Megapixel | 12-MP | 12-MP |
Abertura | f/2 | f/2 |
longitud focal (35mm) | 50mm | 51mm |
Tamaño del sensor | Small | Muy pequeño |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | |
Megapixel | 48-MP | |
Abertura | f/4.1 | |
longitud focal (35mm) | 120mm | |
Tamaño del sensor | Medio |
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Megapixel | 20-MP | 12-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.4 |
longitud focal (35mm) | 12mm | 13mm |
Tamaño del sensor | Small | Muy pequeño |
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Ion |
Capacidad de la batería (mAh) | 4500 mAh | 3500 mAh |
Batería características |
|
|
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Marca del procesador | Qualcomm | |
Nombre del procesador | Snapdragon 865 | Apple A13 Bionic |
# Núcleos del CPU | 8 | 6 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.84 GHz | |
RAM | 8GB/12GB/16GB | 6GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB/512GB | 64GB/256GB/512GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 10 | iOS 13 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps | LTE CAT18 1200/211 Mbps |
Bandas LTE | 1, 12, 17, 2, 20, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 25, 26, 29, 3, 30, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 46, 48, 5, 7, 71, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Name | SIM0 | SIM1 |
Tipo de SIM | Nano SIM/MicroSD | eSIM |
Especificaciones SIM |
|
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 10 Ultra | iPhone 11 Pro Max |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|