Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Producto | Xiaomi Civi (Launched 2021-09-27) | Xiaomi 12X (Launched 2021-12-28) |
Monitora | 6.55" 2400x1080 P-OLED | 6.28" 2400x1080 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4500 mAh | 4500 mAh, Xiaomi Surge Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 |
Diseño |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Tipo de pantalla | P-OLED | AMOLED |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.55" | 6.28" |
Pantalalla / chasis % | 91.5% | 89.2% |
Resolución | 2400x1080 | 2400x1080 |
Densidad (PPI) | 402 PPP | 419 PPP |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 30 bit (1,073,741,824 colores) | 30 bit (1,073,741,824 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Megapixel | 8-MP | 13-MP |
Abertura | f/2.2 | f/2.4 |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | Small |
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Megapixel | 2-MP | 5-MP |
Abertura | f/2.4 | f/2.4 |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 4500 mAh | 4500 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | Xiaomi Surge Charge 2.0, Qualcomm Quick Charge 4+, Power Delivery 3.0 |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
Nombre del procesador | Snapdragon 778 | Snapdragon 870 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 2.4 GHz | 3.2 GHz |
RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB | 128GB/256GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 11 | Android 11 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Bandas LTE | 1, 18, 19, 2, 26, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 32, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 66, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Name | SIM1 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Civi | 12X |
Características Multimedia |
|
|
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|