Especificaciones Primarias | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Producto | Black Shark 4S (Launched 2021-10-13) | Mi 11 Ultra (Launched 2021-03-29), Precio: 1097 USD |
Monitora | 6.67" 2400x1080 AMOLED | 6.81" 3200x1440 AMOLED |
Cámara Primaria |
|
|
Autofoto |
|
|
Procesador, Almacenamiento |
|
|
Bateria | 4500 mAh | 5000 mAh, Carga inalámbrica, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 4+ |
Diseño | IP68, 234g (8.3oz), 74.6x164.3x8.38 mm (2.94 x 6.47 x 0.33 inches) | |
Precio de venta (USD) | $1097 | |
Precio de venta | $1097 |
Advertising
Pantalla | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
display_refresh_Ühz_Ünum | 480 | |
Tamaño (Diagonal, Pulgadas) | 6.67" | 6.81" |
Pantalalla / chasis % | 85.9% | 91.4% |
Resolución | 2400x1080 | 3200x1440 |
Densidad (PPI) | 395 PPP | 515 PPP |
Teórico Nivel máximo de Brillo | 1700 NITs | |
Tipo de cristal | Gorilla Glass | |
Especificaciones de la pantalla |
|
|
Profundidad de color | 24 bit (16,777,216 colores) | 30 bit (1,073,741,824 colores) |
Primary Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Megapixel | 8-MP | 50-MP |
Abertura | f/2.2 | f/1.95 |
longitud focal (35mm) | 24mm | |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | Enorme |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
| |
resoluciones de video |
|
Long-Zoom Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 11 Ultra | |
Megapixel | 48-MP | |
Abertura | f/2.4 | |
longitud focal (35mm) | 120mm | |
Tamaño del sensor | Medio | |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Ultrawide Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Mi 11 Ultra | |
Megapixel | 48-MP | |
Abertura | f/2.2 | |
longitud focal (35mm) | 12mm | |
Tamaño del sensor | Medio | |
capacidades de autoenfoque |
| |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Macro Camera | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | |
Megapixel | 5-MP | |
Abertura | f/2.4 | |
Tamaño del sensor | Muy pequeño | |
especificaciones de hardware de la cámara |
|
Batería | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Tipo de batería | Li-Poly | Li-Poly |
Capacidad de la batería (mAh) | 4500 mAh | 5000 mAh |
Batería características |
|
|
Tipo de carga rápida | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3+, Quick Charge 4+ |
Informática | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Marca del procesador | Qualcomm | Qualcomm |
Nombre del procesador | Snapdragon 870 | Snapdragon 888 |
# Núcleos del CPU | 8 | 8 |
Frecuencia de CPU (GHz) | 3.2 GHz | 2.84 GHz |
RAM | 8GB/12GB | 8GB/12GB/16GB |
Almacenamiento incorporado | 128GB/256GB | 256GB/512GB |
Sistema Operativo (OS) | Android 11 | Android 11 |
Comunicaciones | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Categoría de LTE (descargar) | LTE CAT24 unkown LTE CAT Speed | LTE CAT20 2.0 Gbps/316 Mbps |
Bandas LTE | 1, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 | 1, 12, 17, 18, 19, 2, 20, 26, 28, 3, 34, 38, 39, 4, 40, 41, 5, 7, 8 |
especificaciones del módem |
|
|
Estándares WiFi |
|
|
Especificaciones WiFi |
|
|
Versión de Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
Especificaciones bluetooth |
|
|
Funciones NFC |
|
|
tipo de conector | USB Type C | USB Type C |
especificaciones del conector |
|
|
Sim Card 0 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Name | SIM0 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM |
Sim Card 1 | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Name | SIM1 | SIM0 |
Tipo de SIM | Nano SIM | Nano SIM/MicroSD |
Multimedia | ||
---|---|---|
Nombre del producto | Black Shark 4S | Mi 11 Ultra |
Características Multimedia |
| |
Efectos de audio |
|
|
Formatos de audio |
|
|
formato de video |
|
|
Sensores |
|
|